技術參數 | 性能指標 | |
整機性能 | 整車裝備質量 | 2548kg |
行走速度:1.8/3.5km/h(慢速/快速) | ||
回轉速度:12s/360° | ||
爬坡度:30° | ||
越障能力:200mm | ||
可配工具:液壓錘、液壓剪、挖斗、抓取器等 | ||
幾何尺寸 | 運輸尺寸 | 運輸長度:3000mm |
最低運輸高度:1820mm | ||
最小運輸寬度:1080mm | ||
工作空間 | 最大工作高度:5118mm | |
最大工作半徑:4797mm | ||
最大工作深度:1976mm | ||
動力系統 | 柴油驅動 | 功率/轉速:35.3Kw |
額定轉速:3000rpm | ||
柴油箱容積:55L | ||
液壓系統 | 主泵:負載敏感式軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~70L/min | ||
主閥:負載反饋壓力補償式電液比例多路閥 | ||
系統最大壓力:23Mpa | ||
液壓馬達 | 回轉馬達:NACHI | |
行走馬達:NACHI | ||
液壓油箱容積:80L | ||
控制系統 | 控制裝置:肩帶便攜式遙控器 | |
控制方式:無線 | ||
通訊模式:基于CAN總線的數字式有線雙向通訊 |