技術參數 | 性能指標 | |
整機性能 | 大臂長度(mm) | 8500 |
二臂長度(mm) | 9500 | |
最遠工作距離(mm) | 18916 | |
最大垂直工作距離(mm) | 16307 | |
最大工作深度(mm) | 12575 | |
工作臂主梁結構形式 | 大尺寸箱式設計,使用高抗拉強度碳鋼Q345B焊接 | |
整機重量(kg) | 26T | |
回轉機構 | 采用回轉支承式,回轉角度360° | |
液壓系統 | 主泵 | 軸向柱塞變量泵 |
主閥 | 電控比例多路閥 | |
電機功率 | 90kW 380V 50Hz 星三角啟動帶啟動保護 | |
系統最大工作壓力 | 25MPa | |
系統最大流量 | 220L/min | |
油箱容積 | 500L | |
液壓油過濾器 | 三級過濾:吸油、高壓、回油過濾 | |
液壓油散熱器 | 匹配大功率風冷冷卻器 | |
液壓錘 | 液壓錘型號 | HC140 |
液壓錘工作壓力 | 16-18MPa | |
液壓錘工作流量 | 120-180L/min | |
沖擊頻次 | 350-450bpm | |
液壓錘釬桿直徑 | φ140mm | |
液壓錘重量 | 2123kg | |
控制系統 | 控制方式 | 無線遙控+應急機械手動+無線遙控+遠程操作系統 |
主電機防護等級 | IP55 | |
控制器防護等級 | IP67 |
工作范圍圖