技術(shù)參數(shù) | 性能指標 | |
整機性能 | 整車裝備質(zhì)量 | 6900kg |
行走速度:2.0/3.4km/h(慢速/快速) | ||
回轉(zhuǎn)速度:4 rpm | ||
爬坡度:≥17° | ||
履帶寬度:300mm | ||
可配工具:液壓錘、液壓剪、挖斗、抓取器、切割鋸等 | ||
幾何尺寸 | 運輸尺寸 | 運輸長度:5000mm |
最低運輸高度:2330mm | ||
最小運輸寬度:1600mm | ||
工作空間 | 最大工作高度:7120mm | |
最大工作長度:6790mm | ||
最大工作深度:3435mm | ||
動力系統(tǒng) | 柴油驅(qū)動 | 功率/轉(zhuǎn)速:64.1kw/2500rpm |
最大扭矩:269.3~293.5N.m@1850 min-1 | ||
汽缸數(shù):4 | ||
排氣量:3.319L | ||
油箱容積:114L | ||
液壓系統(tǒng) | 主泵:負載敏感式限壓軸向柱塞變量泵 | |
輸出流量:0~150L/min | ||
主閥:負載反饋壓力補償式電液比例多路閥 | ||
系統(tǒng)最大壓力:21Mpa | ||
液壓馬達 | 回轉(zhuǎn)馬達:進口 | |
行走馬達:KYB | ||
液壓油箱容積:180L | ||
控制系統(tǒng) | 控制裝置:便攜式遙控器 | |
控制方式: | 無線:最大遙控距離 150m | |
通訊模式:基于CAN總線的數(shù)字式無線雙向通訊 |